Ostatnia kolejka 26 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
B-klasa » Lublin I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najbliższa kolejka 27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
dzisiaj: 45, wczoraj: 79
ogółem: 1 444 412
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Orły Kazimierz | XXX | 8:1 | 0:2 | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 7:0 | 10:0 | 10:2 | 10:1 | 10:0 | 2:0 | 3:0 | 10:0 |
2. | Pogoń Trzebiesza | 2:4 | XXX | 0:3 | 5:1 | 6:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 4:1 |
3. | Opolanin II Opole Lubelskie | 3:0 | 5:0 | XXX | 6:0 | 5:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 7:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 |
4. | Jaworzanka Rogów | 1:6 | 0:8 | 1:6 | XXX | 0:3 | 3:4 | 0:2 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 0:7 | 6:3 | 5:0 | 0:6 |
5. | Czarni Puszno Godowskie | 0:6 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | XXX | 4:3 | 3:1 | 3:1 | 7:2 | 0:0 | 0:4 | 3:0 | 3:0 | 4:3 |
6. | Wisła Józefów | 3:5 | 5:2 | 2:2 | 3:1 | 4:3 | XXX | 1:5 | 3:2 | 0:3 | 4:1 | 1:4 | 1:2 | 9:3 | 2:5 |
7. | Błękitni Kierz | 1:2 | 0:2 | 0:10 | 7:2 | 1:4 | 4:2 | XXX | 1:0 | 2:3 | 8:0 | 2:5 | 2:3 | 8:0 | 3:1 |
8. | GLKS Elżbieta | 2:9 | 0:0 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 2:4 | 2:3 | XXX | 5:4 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 6:3 | 6:3 |
9. | LKS Wandalin | 0:4 | 2:5 | 1:4 | 5:4 | 2:3 | 5:4 | 3:3 | 4:4 | XXX | 7:3 | 1:2 | 7:0 | 5:1 | 3:1 |
10. | SKS Zaborze | 3:4 | 2:7 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | 1:8 | XXX | 1:8 | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
11. | LKS Poniatowa Wieś | 2:8 | 1:2 | 1:4 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 7:0 | 5:2 | XXX | 2:6 | 3:0 | 5:2 |
12. | Tęcza II Bełżyce | 2:6 | 2:5 | 0:4 | 4:1 | 3:0 | 3:5 | 0:1 | 2:2 | 4:2 | 0:3 | 0:2 | XXX | 3:0 | 0:1 |
13. | Victoria Wolica | 2:18 | 3:7 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:5 | 0:6 | XXX | 0:6 |
14. | Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | 4:8 | 2:4 | 0:3 | 2:2 | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | XXX |
|
Orły Kazimierz | 0:2 | Opolanin II Opole Lubelskie |
2014-06-22, 11:00:00 |
||
relacja » | ||
oceny zawodników » |